Acheteur de
Rang Ville Population des centres urbains Communes urb. Région
Rec. 1977 Rec. 1988 Rec. 20012 Estim. 20113
1. Niamey 233 414 391 876 707 951 1 302 910 Niamey
2. Zinder 53 914 119 827 170 575 274 530 Zinder
3. Maradi 44 458 110 005 148 017 206 414 Maradi
4. Tessaoua 10 590 19 737 31 667 166 682 Maradi
5. Birni N'Konni 16 286 29 034 44 663 143 530 Tahoua
6. Aguié 6 651 5 963 11 475 142 182 Maradi
7. Tanout 5 460 11 595 15 779 134 074 Zinder
8. Illéla 8 299 11 699 15 805 126 920 Tahoua
9. Agadez 20 643 49 424 78 289 124 324 Agadez
10. Tahoua 31 252 49 948 73 002 123 373 Tahoua
11. Madaoua 14 988 11 649 22 175 114 603 Tahoua
12. Tibiri 7 283 15 000 n/d 114 424 Maradi
13. Arlit 10 386 32 272 69 435 112 432 Agadez
14. Magaria 7 856 11 723 17 776 106 391 Zinder
15. Mayahi 3 292 5 723 9 774 94 160 Maradi
16. Maïné-Soroa 4 973 7 381 10 176 94 074 Diffa
17. Téra 8 761 12 313 19 508 92 544 Tillabéri
18. Dosso 16 959 25 695 43 561 91 488 Dosso
19. Guidan-Roumdji 3 006 7 020 10 744 88 690 Maradi
20